Community: Pioneer Leadership History
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Ari Rapkin Blenkhorn | Steering Committee Member | Johns Hopkins Applied Physics Laboratory | |
| Barbara Helfer | Steering Committee Member | Immersion Corporation | |
| Bonnie L. Mitchell | Steering Committee Member | Bowling Green State University (BGSU) | |
| Dave Shreiner | Steering Committee Member | ARM Inc. | |
| David J. Kasik | Steering Committee Member | SIGGRAPH History Committee | |
| Edward Angel | Steering Committee Member | University of New Mexico | |
| Ergun Akleman | Steering Committee Member | Texas A&M University | |
| G. Scott Owen | Steering Committee Member | Georgia State University | |
| Henry Fuchs | Steering Committee Member | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Janice T. Searleman | Steering Committee Member | Clarkson University | |
| Jeff Jortner | Steering Committee Member | Secure Collaborative Solutions | |
| Jim Hillin | Steering Committee Member | Digital Domain | |
| Joan Collins | Steering Committee Member | Joan Collins & Associates | |
| Jon Peddie | Steering Committee Member | Jon Peddie Research(JPR) | |
| Julian E. Gomez | Steering Committee Member | NASA | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University | |
| Michael Wahrman | Steering Committee Member | New York University | |
| Paul E. Debevec | Steering Committee Member | Google LLC | |
| Peter Segal | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Roy C. Anthony | Steering Committee Member | DNeg | |
| Theresa-Marie Rhyne | Steering Committee Member | US EPA Scientific Visualization Center | |
| William J. Joel | Steering Committee Member | Illumen Animation Research Studio |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Ari Rapkin Blenkhorn | Steering Committee Member | Johns Hopkins Applied Physics Laboratory | |
| Dave Shreiner | Steering Committee Member | ARM Inc. | |
| David J. Kasik | Steering Committee Member | SIGGRAPH History Committee | |
| Edward Angel | Steering Committee Member | University of New Mexico | |
| Ergun Akleman | Steering Committee Member | Texas A&M University | |
| Frank Foster | Steering Committee Member | SIGGRAPH | |
| G. Scott Owen | Steering Committee Member | Georgia State University | |
| Henry Fuchs | Steering Committee Member | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Jeff Jortner | Steering Committee Member | Secure Collaborative Solutions | |
| Jim Hillin | Steering Committee Member | Digital Domain | |
| Joan Collins | Steering Committee Member | Joan Collins & Associates | |
| Jon Peddie | Steering Committee Member | Jon Peddie Research(JPR) | |
| Julian E. Gomez | Steering Committee Member | NASA | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University | |
| Michael Wahrman | Steering Committee Member | New York University | |
| Norman J. Badler | Steering Committee Member | University of Pennsylvania | |
| Paul E. Debevec | Steering Committee Member | Google LLC | |
| Peter Segal | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Roy C. Anthony | Steering Committee Member | DNeg | |
| Theresa-Marie Rhyne | Steering Committee Member | US EPA Scientific Visualization Center | |
| William J. Joel | Steering Committee Member | Illumen Animation Research Studio |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Ari Rapkin Blenkhorn | Steering Committee Member | Johns Hopkins Applied Physics Laboratory | |
| Bob Ellis | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Dave Shreiner | Steering Committee Member | ARM Inc. | |
| David J. Kasik | Steering Committee Member | SIGGRAPH History Committee | |
| Edward Angel | Steering Committee Member | University of New Mexico | |
| Ergun Akleman | Steering Committee Member | Texas A&M University | |
| Frank Foster | Steering Committee Member | SIGGRAPH | |
| G. Scott Owen | Steering Committee Member | Georgia State University | |
| Henry Fuchs | Steering Committee Member | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Jeff Jortner | Steering Committee Member | Secure Collaborative Solutions | |
| Jim Hillin | Steering Committee Member | Digital Domain | |
| Joan Collins | Steering Committee Member | Joan Collins & Associates | |
| Jon Peddie | Steering Committee Member | Jon Peddie Research(JPR) | |
| Julian E. Gomez | Steering Committee Member | NASA | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University | |
| Michael Wahrman | Steering Committee Member | New York University | |
| Norman J. Badler | Steering Committee Member | University of Pennsylvania | |
| Peter Segal | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Roy C. Anthony | Steering Committee Member | DNeg | |
| Theresa-Marie Rhyne | Steering Committee Member | US EPA Scientific Visualization Center | |
| William J. Joel | Steering Committee Member | Illumen Animation Research Studio |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Ari Rapkin Blenkhorn | Steering Committee Member | Johns Hopkins Applied Physics Laboratory | |
| Bob Ellis | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Dave Shreiner | Steering Committee Member | ARM Inc. | |
| David J. Kasik | Steering Committee Member | SIGGRAPH History Committee | |
| Edward Angel | Steering Committee Member | University of New Mexico | |
| Ergun Akleman | Steering Committee Member | Texas A&M University | |
| Frank Foster | Steering Committee Member | SIGGRAPH | |
| G. Scott Owen | Steering Committee Member | Georgia State University | |
| Henry Fuchs | Steering Committee Member | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Jeff Jortner | Steering Committee Member | Secure Collaborative Solutions | |
| Jim Hillin | Steering Committee Member | Digital Domain | |
| Joan Collins | Steering Committee Member | Joan Collins & Associates | |
| Jon Peddie | Steering Committee Member | Jon Peddie Research(JPR) | |
| Julian E. Gomez | Steering Committee Member | NASA | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University | |
| Michael Wahrman | Steering Committee Member | New York University | |
| Norman J. Badler | Steering Committee Member | University of Pennsylvania | |
| Peter Segal | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Roy C. Anthony | Steering Committee Member | DNeg | |
| Theresa-Marie Rhyne | Steering Committee Member | US EPA Scientific Visualization Center | |
| William J. Joel | Steering Committee Member | Illumen Animation Research Studio |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Ari Rapkin Blenkhorn | Steering Committee Member | Johns Hopkins Applied Physics Laboratory | |
| Bob Ellis | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Dave Shreiner | Steering Committee Member | ARM Inc. | |
| David J. Kasik | Steering Committee Member | SIGGRAPH History Committee | |
| Edward Angel | Steering Committee Member | University of New Mexico | |
| Ergun Akleman | Steering Committee Member | Texas A&M University | |
| Frank Foster | Steering Committee Member | SIGGRAPH | |
| G. Scott Owen | Steering Committee Member | Georgia State University | |
| Henry Fuchs | Steering Committee Member | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Jeff Jortner | Steering Committee Member | Secure Collaborative Solutions | |
| Jim Hillin | Steering Committee Member | Digital Domain | |
| Joan Collins | Steering Committee Member | Joan Collins & Associates | |
| Jon Peddie | Steering Committee Member | Jon Peddie Research(JPR) | |
| Julian E. Gomez | Steering Committee Member | NASA | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University | |
| Michael Wahrman | Steering Committee Member | New York University | |
| Norman J. Badler | Steering Committee Member | University of Pennsylvania | |
| Peter Segal | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Roy C. Anthony | Steering Committee Member | DNeg | |
| Theresa-Marie Rhyne | Steering Committee Member | US EPA Scientific Visualization Center | |
| William J. Joel | Steering Committee Member | Illumen Animation Research Studio |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Bob Ellis | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Dave Shreiner | Steering Committee Member | ARM Inc. | |
| David J. Kasik | Steering Committee Member | SIGGRAPH History Committee | |
| Edward Angel | Steering Committee Member | University of New Mexico | |
| Ergun Akleman | Steering Committee Member | Texas A&M University | |
| Frank Foster | Steering Committee Member | SIGGRAPH | |
| G. Scott Owen | Steering Committee Member | Georgia State University | |
| Henry Fuchs | Steering Committee Member | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Jeff Jortner | Steering Committee Member | Secure Collaborative Solutions | |
| Jim Hillin | Steering Committee Member | Digital Domain | |
| Jon Peddie | Steering Committee Member | Jon Peddie Research(JPR) | |
| Julian E. Gomez | Steering Committee Member | NASA | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University | |
| Norman J. Badler | Steering Committee Member | University of Pennsylvania | |
| Peter Segal | Steering Committee Member | ACM SIGGRAPH | |
| Roy C. Anthony | Steering Committee Member | DNeg | |
| Theresa-Marie Rhyne | Steering Committee Member | US EPA Scientific Visualization Center | |
| William J. Joel | Steering Committee Member | Illumen Animation Research Studio |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ed Kramer | Chair | Art Institute of Colorado and ACM SIGGRAPH | |
| Lou Harrison | Steering Committee Member | North Carolina State University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Frank Foster | President | SIGGRAPH |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Frank Foster | President | SIGGRAPH |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Frank Foster | President | SIGGRAPH |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Frank Foster | President | SIGGRAPH |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Jon Peddie | President | Jon Peddie Research(JPR) |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Jon Peddie | President | Jon Peddie Research(JPR) |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Jon Peddie | President | Jon Peddie Research(JPR) |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Jon Peddie | President | Jon Peddie Research(JPR) |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Michael R. Macedonia | President | Fraunhofer Institute for Research in Computer Graphics (IGD) |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Michael R. Macedonia | President | Fraunhofer Institute for Research in Computer Graphics (IGD) |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ingrid B. Carlbom | President | The Pennsylvania State University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ingrid B. Carlbom | President | The Pennsylvania State University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Andy Goodrich | President | Parallax Graphics |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Andy Goodrich | President | Parallax Graphics |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| David J. Kasik | President | SIGGRAPH History Committee |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| David J. Kasik | President | SIGGRAPH History Committee |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| John C. Dill | President | Cornell University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| John C. Dill | President | Cornell University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Andries van Dam | President | Brown University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Andries van Dam | President | Brown University |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Robert Herzog | President |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Robert Herzog | President |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Carl Machover | President | Machover Associates |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Carl Machover | President | Machover Associates |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Carl Machover | President | Machover Associates |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Carl Machover | President | Machover Associates |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ken Anderson | President | Adobe Inc. |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ken Anderson | President | Adobe Inc. |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ken Anderson | President | Adobe Inc. |
| Name | Role | Volunteer Position | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Ken Anderson | President | Adobe Inc. |

