SIGGRAPH Fun Facts
[ Tag lines ] [ Conference Locations ]
Tag Lines of Past SIGGRAPH Conferences
| Year | Tagline |
| 1990 | The Pioneers Return to Dallas |
| 1991 | Where Advance Technologies Inspire Tomorrow’s Realities |
| 1993 | The Eye of Technology |
| 1994 | Experience |
| 1998 | Celebrating 25 Years of Discovery |
| 2001 | Explore Interaction and Digital Images |
| 2005 | Bring Your Brain |
| 2006 | Inter Action/Face |
| 2007 | Face Tomorrow |
| 2008 | Evolve |
| 2008 SA | New Horizons |
| 2009 | Network Your Senses |
| 2009 SA | The Pulse of Innovation |
| 2010 | Wonder |
| 2011 | Make it Home |
| 2011 SA | Where Ideas Become Legend |
| 2012 SA | Embracing the Digital Convergence |
| 2013 SA | Sense the Transformation |
| 2014 SA | Big Ideas Start Small |
| 2015 | XRoads of Discovery |
| 2015 SA | [Re]volutionary |
| 2016 | Render the Possibilities |
| 2016 SA | Key to the Future |
| 2017 | At the Heart of Computer Graphics and Interactive Techniques |
| 2017 SA | The Celebration of Life and Technology |
| 2018 | Generations |
| 2018 SA | Crossover |
| 2019 | Thrive |
| 2019 SA | Dream Zone! |
| 2020 | Think Beyond |
| 2021 SA | Live |
| 2022 SA | Colorful World |
| 2023 SA | Connecting Stories |
| 2024 SA | Curious Minds |
| 2025 SA | Renaissance Generative |
| 2026 SA | Weaving the Future |
[ Tag lines ] [ Conference Locations ]
Past SIGGRAPH Locations
| Year | Tagline |
| 1974 | Boulder, Colorado |
| 1975 | Bowling Green, Ohio |
| 1976 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 1977 | San Jose, California |
| 1978 | Atlanta, Georgia |
| 1979 | Chicago, Illinois |
| 1980 | Seattle, Washington |
| 1981 | Dallas, Texas |
| 1982 | Boston, Massachusetts |
| 1983 | Detroit, Michigan |
| 1984 | Minneapolis, Minnesota |
| 1985 | San Francisco, California |
| 1986 | Dallas, Texas |
| 1987 | Anaheim, California |
| 1988 | Atlanta, Georgia |
| 1989 | Boston, Massachusetts |
| 1990 | Dallas, Texas |
| 1991 | Las Vegas, Nevada |
| 1992 | Chicago, Illinois |
| 1993 | Anaheim, California |
| 1994 | Orlando, Florida |
| 1995 | Los Angeles, California |
| 1996 | New Orleans, Louisiana |
| 1997 | Los Angeles, California |
| 1998 | Orlando, Florida |
| 1999 | Los Angeles, California |
| 2000 | New Orleans, Louisiana |
| 2001 | Los Angeles, California |
| 2002 | San Antonio, Texas |
| 2003 | San Diego, California |
| 2004 | Los Angeles, California |
| 2005 | Los Angeles, California |
| 2006 | Boston, Massachusetts |
| 2007 | San Diego, California |
| 2008 | Los Angeles, California |
| 2008 SA | Singapore |
| 2009 | New Orleans, Louisiana |
| 2009 SA | Yokohama, Japan |
| 2010 | Los Angeles, California |
| 2010 SA | Seoul, South Korea |
| 2011 | Vancouver, British Columbia (Canada) |
| 2011 SA | Hong Kong, SAR China |
| 2012 | Los Angeles, California |
| 2012 SA | Singapore |
| 2013 | Anaheim, California |
| 2013 SA | Hong Kong, SAR China |
| 2014 | Vancouver, British Columbia (Canada) |
| 2014 SA | Shenzhen, China |
| 2015 | Los Angeles, California |
| 2015 SA | Kobe, Japan |
| 2016 | Anaheim, California |
| 2016 SA | Macao, SAR China |
| 2017 | Los Angeles, California |
| 2017 SA | Bangkok, Thailand |
| 2018 | Vancouver, British Columbia (Canada) |
| 2018 SA | Tokyo, Japan |
| 2019 | Los Angeles, California |
| 2019 SA | Brisbane, Australia |
| 2020 | Virtual |
| 2020 SA | Daegu, South Korea |
| 2021 | Virtual |
| 2021 SA | Tokyo, Japan |
| 2022 | Vancouver, British Columbia (Canada) |
| 2022 SA | Daegu, South Korea |
| 2023 | Los Angeles, California |
| 2023 SA | Sydney, Australia |
| 2024 | Denver, Colorado |
| 2024 SA | Tokyo, Japan |
| 2025 | Vancouver, British Columbia (Canada) |
| 2025 SA | Hong Kong, SAR China |
| 2026 | Los Angeles, California |
| 2026 SA | Kuala Lumpur, Malaysia |

